中国跨境陆缆统计表
中国跨境陆缆统计表
方向 | 陆缆名称 | 边境站 | 运营商 | |
---|---|---|---|---|
俄罗斯、蒙古 | 中国-俄罗斯跨境光缆系统 | 抚远、满洲里、黑河、绥芬河 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
俄罗斯、蒙古 | 中国-蒙古跨境光缆系统 | 二连浩特 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
东盟 | 中国-越南跨境光缆系统 | 凭祥、东兴 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
东盟 | 中国-缅甸跨境光缆系统 | 瑞丽 | 中国电信、中国联通 | |
东盟 | 中国-老挝跨境光缆系统 | 勐腊 | 中国电信、中国联通 | |
中亚 | 中国-哈萨克跨境光缆系统 | 霍尔果斯、阿拉山口 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
中亚 | 中国-哈萨克跨境光缆系统 | 霍尔果斯、阿拉山口 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
中亚 | 中国-吉尔吉斯斯坦跨境光缆系统 | 阿图什 | 中国电信、中国联通 | |
中亚 | 中国-塔吉克跨境光缆系统 | 塔什库尔干 | 中国电信 | |
南亚 | 中国-巴基斯塔跨境光缆系统 | 塔什库尔干 | 中国电信 | |
南亚 | 中国-印度跨境光缆系统 | 亚东 | 中国电信、中国联通、中国移动 | |
南亚 | 中国-尼泊尔跨境光缆系统 | 樟木 | 中国电信、中国联通 | |
东亚 | 中国-朝鲜跨境光缆系统 | 丹东 | 中国联通 | |
Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!