vultr韩国新机房VPS网络测试IP

2020年5月12日VPS推荐Vultr,vultr测速IP,vultr韩国VPS

vultr韩国新机房VPS网络测试IP

vultr今天发邮件通知说是韩国机房已经可以部署服务器了,所以开了个最低配的VPS测了下。网络不怎么样。

注册送100美元,30天内有效。:vultr

注册送10美元长期有效:vultr

下面是详细的测试结果。

购买配置:1核1G,25G SSD,1T流量,5美元月。

系统:CentOS 8 x64

VPS IP:141.164.38.183

 

官方网页测试地址(此网页就搭建在韩国VPS,141.164.34.61上,可以访问看看速度):

https://sel-kor-ping.vultr.com/

官方测速IP:141.164.34.61

1GB测速文件:https://sel-kor-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

整体测下来网络很差,后期应该会调整路由。否则的话这个机房的网络到世界各地延时都非常高,韩国本地ping都要几十毫秒。

硬件基本参数:

站长之家全国ping:

ping.pe

博主本机联通ping

韩国本地ping VULTR韩国

韩国本地路由跟踪vultr韩国

traceroute 141.164.38.183
traceroute to 141.164.38.183 (141.164.38.183), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (116.204.171.1)  5.177 ms  5.257 ms  5.421 ms
 2  10.10.10.1 (10.10.10.1)  0.803 ms  0.771 ms  0.738 ms
 3  203.240.229.1 (203.240.229.1)  1.506 ms  1.508 ms  1.778 ms
 4  211.239.235.113 (211.239.235.113)  1.703 ms  1.790 ms  1.832 ms
 5  211.115.193.72 (211.115.193.72)  3.238 ms  4.633 ms 211.115.197.73 (211.115.197.73)  6.072 ms
 6  110.13.128.125 (110.13.128.125)  1.947 ms  1.918 ms  1.878 ms
 7  1.255.23.181 (1.255.23.181)  2.899 ms 1.255.36.16 (1.255.36.16)  2.170 ms 1.255.23.169 (1.255.23.169)  9.253 ms
 8  10.222.41.202 (10.222.41.202)  1.939 ms  9.889 ms 10.222.41.182 (10.222.41.182)  7.649 ms
 9  10.222.13.61 (10.222.13.61)  1.832 ms 10.222.13.55 (10.222.13.55)  1.968 ms 10.222.13.59 (10.222.13.59)  1.842 ms
10  222.237.11.137 (222.237.11.137)  35.276 ms  34.597 ms  34.301 ms
11  * * *
12  141.164.38.183 (141.164.38.183)  35.047 ms !X  35.017 ms !X  35.034 ms !X

广东佛山电信路由跟踪vultr韩国

广东佛山电信路由跟踪vultr韩国

广东茂名移动路由跟踪vultr韩国

广东茂名移动路由跟踪vultr韩国

广东茂名联通路由跟踪vultr韩国

下面是回程路由(韩国到国内IP走的路由)

节点:上海电信(天翼云),厦门电信CN2,浙江杭州联通,浙江杭州移动,北京教育网

测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  1.64 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 6  ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)  34.19 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 7  ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)  33.52 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)  33.27 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  *
10  202.97.91.25  99.90 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  1.66 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 6  ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)  34.84 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 7  *
 8  ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.131)  34.69 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69)  34.99 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
10  xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134)  33.05 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
11  59.43.183.1  65.54 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
12  59.43.246.213  60.00 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
13  59.43.138.49  65.34 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
14  59.43.17.202  70.95 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t福建\t福州\t\t电信\t26.070999\t119.303223"}
15  59.43.139.82  63.96 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
16  *
17  *
18  *
19  117.28.254.129  73.35 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  1.73 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 6  ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)  34.32 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 7  ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)  34.46 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156)  33.42 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  219.158.43.141  108.34 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"新加坡\t新加坡\t\t\t联通\t1.352083\t103.819836"}
10  219.158.113.134  108.65 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
11  219.158.113.101  103.89 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
12  *
13  *
14  *
15  101.71.241.238  112.99 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  1.63 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 6  ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)  80.91 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 7  ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)  31.79 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 8  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  76.64 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"中国\t香港\t\t\tntt.com\t22.396428\t114.109497"}
 9  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  80.92 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"中国\t香港\t\t\tntt.com\t22.396428\t114.109497"}
10  *
11  223.120.2.53  56.95 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
12  223.120.2.2  62.04 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
13  *
14  221.183.55.30  89.78 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
15  *
16  *
17  221.183.22.78  108.48 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
18  *
19  *
20  218.205.87.13  102.05 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  *
 5  xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  1.65 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 6  ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)  35.37 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"韩国\t首尔\t\t\tntt.com\t37.553674\t126.991138"}
 7  *
 8  ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127)  34.47 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
 9  ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250)  35.29 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
10  ae-0.telstra-global.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.98)  33.77 ms  AS2914  {"as":"AS2914","area":"日本\t东京都\t东京\t\tntt.com\t35.709026\t139.731993"}
11  i-95.jtha-core02.telstraglobal.net (202.47.216.145)  34.45 ms  AS4637,AS10026  {"as":"AS4637,AS10026","area":"日本\t东京都\t东京\t\ttelstra.com\t35.709026\t139.731993"}
12  i-15242.hkth-core02.telstraglobal.net (202.84.141.129)  63.95 ms  AS4637  {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
13  202.84.153.26  97.67 ms  AS4637  {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
14  CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38)  104.01 ms  AS4637  {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\tpacnet.com\t22.396428\t114.109497"}
15  101.4.114.181  136.70 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
16  101.4.114.238  152.15 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t中国\t\t\t教育网\t36.894402\t104.166"}
17  101.4.114.58  121.14 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
18  101.4.116.81  97.30 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
19  219.224.102.230  100.51 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

 

 

 

 

 

 

Posted by 柴郡猫