Ikoula欧洲VPS测评结果,Ikoula优惠码、测速IP

2020年9月9日VPS推荐Ikoula,Ikoula VPS,Ikoula优惠码,Ikoula官网,Ikoula测速IP,测速IP

IKOULA成立于1998年2月,前些天看到了商家提供免费测试机的消息,所以发邮件申请了一个。

申请了IKOULA的欧洲VPS测试机,在9月7号上架给我开通了测试机器,今天刚上机测了下看看。

开通配置:1核、1G、50G磁盘、100M带宽、

服务器测速IP:178.170.114.53

网页测速和到本地上传下载测速可直接访问IP:178.170.114.53

因为服务器仅有1个月有效期,如果失效的话ping测试可以测178.170.114.2之类的其他IP。

5折优惠码:VPS50

 

先放上一个商家的地址:

Ikoula VPS 虚拟服务器

账户注册时不可以使用QQ邮箱,其他国内邮箱未测试。

 

商家的VPS控制面板巨蛋疼,这肯定是从上古时代传下来的控制面板!没有重做系统和重置系统密码的功能!我找了大半天没找到。

机器默认给我装的Debian 9,还好没给搞了个其他版本的系统,否则这机器我就不打算登陆了。

应该可以发工单找客服来换系统。

 

VPS默认给50G的存储是需要自己挂载的,我这收到机器后直接装了宝塔,想了下也用不到那50G磁盘,就不挂载磁盘了。所以宝塔截图会显示8G的系统磁盘。

 

跑了一下Zbench脚本

看看硬件基本配置信息。

竟然是X5650的CPU!牛逼。。这玩意淘宝几十块钱一个CPU,

别激动!X5650又不是不能用。(狗头)

 

网络测试因为这个测速脚本估计很多节点失效了,很多ping失败的。自己全国ping即可。

 

下面是宝塔跑分

磁盘速度不错,读300M,写入400M。

CPU的分数也不算低,算是一般水平。

然后测了下国内到VPS的路由。

北京天翼云(电信)到VPS

参考:中国电信全球网络节点及登陆站地图

天津联通到VPS

参考:中国联通国际海底电缆

这个真蛋疼,跑美国到的欧洲,下面截图我分开截图了,因为地图缩放到最小也看不完

地图显示线路有误,为什么呢,因为他是从国内走太平洋的海缆到美国,然后从美国到的欧洲。
地图显示的国内到美国之间线是在欧亚大陆过去的,实际不是。

四川德阳移动到VPS(这个牛逼)

参考:中国移动国际海底电缆

 

VPS到国内电信、联通、移动、教育网,四网路由测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181)  1.37 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  20.05 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  80.249.212.76  19.83 ms  AS1200  {"as":"AS1200","area":"荷兰\t北荷兰省\t阿姆斯特丹\t\tams-ix.net\t52.373119\t4.89319"}
 5  202.97.91.225  224.62 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 6  *
 7  202.97.57.158  245.14 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 8  61.152.24.49  242.22 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 9  124.74.166.142  243.04 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1)  0.56 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181)  1.95 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  3.95 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  10ge8-17.core1.par2.he.net (184.104.205.17)  2.48 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\the.net\t48.856614\t2.352222"}
 5  184.105.81.30  22.30 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"塞尔维亚\t贝尔格莱德\t\t\the.net\t44.786568\t20.448922"}
 6  100ge14-2.core1.sin1.he.net (184.105.65.13)  147.02 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"新加坡\t新加坡\t\t\the.net\t1.352083\t103.819836"}
 7  chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53)  265.58 ms  *  {"as":"*","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tsgix.sg\t1.352083\t103.819836"}
 8  59.43.189.205  267.78 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 9  *
10  *
11  59.43.142.30  291.21 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
12  27.159.81.246  325.65 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
13  *
14  *
15  117.28.254.129  298.00 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  eth-trunk2.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.181)  1.12 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  3.45 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  po2.core15.rb.ikoula.com (213.246.32.126)  11.14 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153)  2.97 ms  AS3257  {"as":"AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
 6  et-2-0-13.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.185.22)  13.22 ms  AS3257  {"as":"AS3257","area":"德国\t黑森州\t法兰克福\t\tgtt.net\t50.11208\t8.68341"}
 7  219.158.43.189  232.76 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t陕西\t西安\t\t联通\t34.2603\t108.9356"}
 8  219.158.11.181  232.06 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 9  219.158.97.30  242.07 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10  219.158.8.113  244.50 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11  219.158.20.234  295.64 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t江西\t南昌\t\t联通\t28.6712\t115.889221"}
12  101.71.244.90  300.40 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161)  1.17 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57)  1.47 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 4  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  2.94 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12)  2.61 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 6  prs-bb4-link.telia.net (213.155.130.22)  11.14 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 7  ldn-bb4-link.telia.net (62.115.114.228)  10.14 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
 8  slou-b1-link.telia.net (62.115.117.123)  11.29 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
 9  chinamobile-ic-342125-slou-b1.c.telia.net (62.115.171.223)  18.40 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
10  *
11  223.120.15.26  240.73 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t中国\t\t\t移动\t36.894402\t104.166"}
12  221.183.55.34  242.25 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
13  *
14  221.176.22.33  295.58 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
15  221.183.22.114  296.67 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
16  *
17  *
18  211.140.4.74  302.10 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !

[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  hpv178170123001.ikoula.com (178.170.123.1)  1.25 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  eth-trunk13.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.161)  10.66 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  te0-0-1-2.rcr11.rhe01.atlas.cogentco.com (149.6.104.1)  1.21 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tcogentco.com\t49.253551\t4.055089"}
 4  te0-7-0-14.agr21.par01.atlas.cogentco.com (154.54.36.21)  3.95 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tcogentco.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  be3517.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.49.41)  3.92 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tcogentco.com\t48.856614\t2.352222"}
 6  be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.113)  16.27 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"西班牙\t巴斯克自治区\t毕尔巴鄂\t\tcogentco.com\t43.26049\t-2.9359"}
 7  be2331.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.85.241)  86.87 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t弗吉尼亚州\t阿灵顿\t\tcogentco.com\t38.878632\t-77.10099"}
 8  be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158)  97.90 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t乔治亚州\t亚特兰大\t\tcogentco.com\t33.748995\t-84.387982"}
 9  be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70)  108.76 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t德克萨斯州\t休斯顿\t\tcogentco.com\t29.760427\t-95.369803"}
10  be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)  122.75 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t德克萨斯州\t埃尔帕索\t\tcogentco.com\t31.761878\t-106.485022"}
11  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  136.08 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t亚利桑那州\t凤凰城\t\tcogentco.com\t33.448377\t-112.074037"}
12  be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162)  144.23 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcogentco.com\t34.052234\t-118.243685"}
13  be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)  147.69 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcogentco.com\t34.052234\t-118.243685"}
14  38.88.196.186  203.18 ms  AS174  {"as":"AS174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcogentco.com\t34.052234\t-118.243685"}
15  101.4.117.169  347.54 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
16  101.4.117.101  330.00 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
17  101.4.116.205  341.52 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
18  219.224.102.230  369.27 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

 

没了。

Posted by 柴郡猫