BudgetVM–美国CN2独立服务器、云服务器、VPS,1800G DDOS高防,测速IP
BudgetVM–美国CN2独立服务器、云服务器、VPS,1800G DDOS高防,测速IP
BudgetVM是美国的一家老商家,是enzu旗下的公司,主营独立服务器、云服务器、VPS等业务。
博主使用过他们的独立服务器产品,服务器挺稳定,CN2线路。
服务器地区:美国(芝加哥、达拉斯、迈阿密、洛杉矶),日本东京
官网地址:BudgetVM
官方客服回复速度挺快,本人曾经发过几次工单。本文末会附上我一次退款的截图。这次退款时他们官网搞活动,服务器首月半价,我以为后期续费也半价,发工单要求退款直接就给退了。当时服务器都开过了。
官网中文页面是今年才出的,以前没有专门的中文网站页面。官方应该也是想扩展一些中国客户。
1800G的DDOS防护是所有服务器都提供的,这个防护让人测过,200G左右的DDOS会将IP打丢包,但是攻击停止后就立即恢复了。还是有一定的抗DDOS能力的。
支付方式:支付宝、信用卡、PayPal
测速IP:
地区 | IPv4 | IPv6 | 文件下载 |
---|---|---|---|
美国芝加哥 | 199.231.208.6 | 2605:f700:c0::c7e7:d006 | 100 MB |
美国达拉斯 | 192.80.186.135 | 2605:f700:80::c050:ba87 | 100 MB |
美国洛杉矶 | 192.157.214.6 | 2605:f700:40::c09d:d606 | 100 MB |
美国迈阿密 | 172.246.125.7 | 2605:f700:100:3::c050:bd06 | 100 MB |
日本东京 | 104.203.94.162 | null | 100 MB |
独立服务器配置:
配置较多,这里仅列出部分配置,其余的可到官网查看。官网最高40核80线程,2T内存、80T存储,100G带宽!可根据自己需求选择。
配置价格以洛杉矶示例:内存不止16G,这里仅以最低16G配置举例。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
E3-1231v3 | 8GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $83.88/促$41.94 | |
E3-1230v2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $84.88/促$42.44 | |
E5-2630L | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $88.88/促$44.44 | |
E5-2620*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $129.88/促$64.94 | |
E5-2620v2*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $139.88 | |
Xeon Silver 4210*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $306.88 | |
Xeon Gold 5122*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $498.88 | |
Xeon Gold 5120*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $594.88 | |
Xeon Gold 6148*2 | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1G不限流量 | $1158.88 | |
云服务器配置价格:
云服务器官网页面有个12.50美元的配置,那个配置是没有的,订购时只有其他的配置。云服务器也都有1800G的DDOS防护。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 4GB | 200GB SATA | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 29.00 |
2核 | 4GB | 100GB SSD | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 32.00 |
2核 | 8GB | 400GB SATA | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 39.00 |
2核 | 8GB | 200GB SSD | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 43.00 |
4核 | 16 GB | 800GB SATA | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 69.00 |
4核 | 16 GB | 400GB SSD | 1+4 IPv6 | 100M不限流量 | $ 74.00 |
下面是本人上次请求退款的记录截图:
我截图就放翻译后得中文了。
Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!