IKOULA–法国独立服务器Starter IKL,G3900/8G/2T配置测试结果

2020年11月5日VPS推荐,VPS测试2T磁盘服务器,G3900,G3930,Ikoula,IKOULA服务器,IKOULA独立服务器,Starter IKL,法国服务器

前两天跟IKOULA申请了一台免费1个月的独立服务器,今天商家开好了机器。下面给大家简单测试下这款机器看看。

商家这里不过多介绍了,也是个经营多年的公司,客服从我接触的来看是挺好的。不过经营的服务器基本都是法国地区的,可能网络连接到国内会慢点。

商家官网:IKOULA法国独立服务器

独立服务器配置:
Starter IKL
Intel® Celeron® G3930(2核心)/8 GB DDR4/2 TB SATA 3/带宽 1Gbps/19.99 欧元月

服务器IP:178.170.46.122(服务器仅开了1个月,后期可能无法ping通)

操作系统:CentOS 7.x

 

博主搭建了一个LookingGlass的在线测速页面,里面有100MB和1000MB的测速文件可供下载测速。

http://178.170.46.122/

搭建教程:宝塔linux面板环境-安装LookingGlass网络测试程序详细教程

服务器有效期1个月,过期后测速页面将失效。

 

官网控制台无法更换服务器操作系统,发工单应该可以。控制台中有个重置功能,可以将服务器重置,重置后会安装初始的操作系统所有数据无法保留。

 

宝塔跑个分:

分数还不错,虽然CPU不好,但是毕竟是独立硬件的机器。CPU分数还是吊打那些VPS。大部分VPS 1核分数都是1000分左右。

磁盘速度这一块,这个写入速度是949MB,应该不准确,下面有详细的磁盘性能测试。

LemonBench:

磁盘IO性能测试:

带宽测试:

带宽测试我这里尝试了多个脚本,都没有运行成功。。

我上面发的有这台服务器搭建的在线网页,大家自己测下吧。

 

照旧跑个回程路由贴上来:

普通直连线路回程。

[Info] 选择你要使用的功能:
1.选择一个节点进行测试
2.四网路由快速测试
3.手动输入 ip 进行测试
输入数字以选择:2
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Vlan2010VRRPssMlag04.ikoula.com (178.170.46.253)  0.23 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  Po12.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.237)  0.42 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214)  3.32 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125)  3.39 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  80.249.212.76  18.06 ms  *  {"as":"*","area":"荷兰\t北荷兰省\t阿姆斯特丹\t\tams-ix.net\t52.373119\t4.89319"}
 6  202.97.74.97  228.99 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 7  202.97.35.85  216.28 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 8  202.97.24.197  220.47 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 9  61.152.24.33  231.81 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10  101.95.206.30  212.65 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Vlan2010VRRPssMlag04.ikoula.com (178.170.46.253)  0.18 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  P04.mlag04.ikdc2-core13.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.226)  0.54 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk2.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.169)  223.53 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 4  eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57)  1.53 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 5  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  4.34 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 6  prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12)  3.04 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 7  prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20)  10.56 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 8  ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.93)  12.42 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
 9  ldn-b2-link.telia.net (62.115.122.189)  10.99 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
10  chinatelecom-ic-335972-ldn-b2.c.telia.net (80.239.193.226)  10.91 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
11  59.43.184.125  191.71 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
12  *
13  59.43.130.149  193.95 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
14  59.43.142.30  209.75 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
15  27.159.81.246  228.26 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
16  *
17  117.25.141.110  220.22 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
18  117.28.254.129  218.30 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Vlan2010VRRPssMlag04.ikoula.com (178.170.46.253)  0.18 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  Po12.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.237)  0.63 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214)  4.03 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  ae3-100.cr0-par2.ip4.gtt.net (154.14.26.153)  5.08 ms  AS286,AS3257  {"as":"AS286,AS3257","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tinteroute.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  ae21.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.225)  12.79 ms  AS3257  http: 520
 6  219.158.43.189  227.54 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t中国\t\t\t联通\t36.894402\t104.166"}
 7  219.158.98.37  234.21 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 8  219.158.103.37  240.43 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 9  219.158.8.117  283.31 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10  219.158.114.206  283.57 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11  101.71.244.94  282.78 ms  http: 525  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Vlan2010VRRPssMlag04.ikoula.com (178.170.46.253)  0.18 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  P04.mlag04.ikdc2-core13.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.226)  0.61 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk2.core14.ikdc1.ikoula.com (213.246.50.169)  1.82 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 4  eth-trunk3.core16.ikdc1.ikoula.com (213.246.32.57)  1.70 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 5  core11.th2.Eth-Trunk4.ikoula.com (213.246.50.194)  3.34 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 6  prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12)  3.16 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 7  prs-bb4-link.telia.net (213.155.130.22)  11.00 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\ttelia.com\t48.856614\t2.352222"}
 8  ldn-bb4-link.telia.net (62.115.114.228)  10.89 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
 9  slou-b1-link.telia.net (62.115.117.123)  15.21 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
10  chinamobile-ic-342125-slou-b1.c.telia.net (62.115.171.223)  12.25 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
11  223.120.10.197  11.92 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"英国\t伦敦\t\t\t移动\t51.507702\t-0.12797"}
12  223.120.15.26  251.55 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t中国\t\t\t移动\t36.894402\t104.166"}
13  221.183.55.34  253.30 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
14  221.183.25.193  252.03 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
15  221.176.22.13  286.40 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
16  221.183.22.114  300.14 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
17  *
18  112.15.225.54  310.87 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
19  112.15.225.54  286.41 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  Vlan2010VRRPssMlag04.ikoula.com (178.170.46.253)  0.20 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 2  Po12.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.237)  0.46 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t大东部大区\t兰斯\t\tikoula.com\t49.253551\t4.055089"}
 3  eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214)  3.45 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 4  po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125)  3.37 ms  AS21409  {"as":"AS21409","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\tikoula.com\t48.856614\t2.352222"}
 5  10ge8-17.core1.par2.he.net (184.104.205.17)  3.04 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"法国\t法兰西岛大区\t巴黎\t\the.net\t48.856614\t2.352222"}
 6  100ge15-1.core1.mrs1.he.net (184.105.81.30)  12.85 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"法国\t普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区\t马赛\t\the.net\t43.308681\t5.41282"}
 7  100ge14-2.core1.sin1.he.net (184.105.65.13)  147.81 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"新加坡\t新加坡\t\t\the.net\t1.352083\t103.819836"}
 8  100ge14-2.core1.hkg1.he.net (184.105.222.101)  180.63 ms  AS6939  {"as":"AS6939","area":"中国\t香港\t\t\the.net\t22.396428\t114.109497"}
 9  multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118)  182.87 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t香港\t\t\thkix.net\t22.396428\t114.109497"}
10  *
11  101.4.118.121  255.01 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
12  101.4.114.58  266.33 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
13  101.4.116.113  254.55 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
14  219.224.102.230  251.95 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

 

 

Posted by 柴郡猫