黑色星期五-绿云GreenCloud闪购促销,优惠码测速IP和文件
绿云GreenCloud商家之前本站介绍过提供的存储型VPS(大盘鸡)比较出名。博主目前在用着一款日本的大盘鸡。
本次黑色星期五(2020年11月27日)和网络星期一(2020年11月30日)都提供了促销活动,这次主要是闪购活动。
闪购活动意思是他们在活动页面随机刷新出机器配置,几分钟后就刷新下一个。需要我们盯着去买。一般这类活动都会出一些神机,价格极低。值得关注。
商家官网:GreenCloudVPS
支付方式
pPayPal、支付宝、信用卡、银联、比特币等
活动时间
黑色星期五(2020年11月27日)和网络星期一(2020年11月30日)这两天
优惠码
BF50
50%折扣,在所有 带有年度,两年期和三年期付款的NVMe Windows 和 NVMe KVM VPS可用。
BF40
40%折扣,在所有 Windows VPS 和 KVM VPS上,按年,两年期和三年期付款可用。
注意:如果现有客户的VPS套餐在计费期限内符合条件,则可以请求折扣代码应用(意思是老机器也可以发工单要求用折扣码续费!)。此折扣代码不得与此页面上的其他优惠(包括独家优惠)结合使用。折扣代码适用于2020年11月27日至12月2日。
闪购地址
特殊优惠
特殊优惠在官网顶部就可以看到广告。
特殊优惠机器不可使用折扣码。特殊优惠订购时间2020年11月25日至12月2日
退款政策不适用于购买此黑色星期五/网络星期一2020年销售活动的情况。
APAC NVME KVM VPS
在美国/欧盟/新加坡/越南河内等机房提供
NVMePromo-1
1核CPU/2G内存/15GB NVMe磁盘/1T月流量/30美元年
APAC NVME KVM VPS
在日本/新加坡/越南河内等机房提供
NVMePromoAPAC-1
2核CPU/4G内存/30GB NVMe磁盘/2T月流量/60美元年
NVMePromoAPAC-2
4核CPU/8G内存/60GB NVMe磁盘/4T月流量/120美元年
存储KVM VPS
美国/欧盟/亚太地区
1核CPU/2G内存/500GB SATA磁盘/1T月流量/30美元年
2核CPU/4G内存/1TB SATA磁盘/2T月流量/84美元年
Windows VPS
在多个位置都可用,可安装2012 R2 / 2019
2核CPU/2G内存/30G SSD/不限流量1G口/45美元年
3核CPU/3G内存/40G SSD/不限流量1G口/58美元年
4核CPU/5G内存/50G SSD/不限流量1G口/79美元年
测速信息
地区 | IPv4 | IPv6 | 测速文件 |
---|---|---|---|
洛杉矶 | 192.161.167.156 | 2607:fcd0:0:a::2 | 100 MB |
圣何塞 | 173.249.198.2 | null | |
凤凰城 | 66.154.97.183 | 2607:f7a0:5:3::1:b65c | 100 MB |
拉斯维加斯 | 199.241.143.254 | 1000 MB | |
蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 | 1000 MB | |
西雅图 | 216.244.83.34 | 100 MB | |
丹佛 | 70.39.65.252 | 2610:150:8000:db::1 | 100 MB |
阿什本 | 172.106.7.194 | 2604:6600:2002:4::1531:a1e7 | 200 MB |
达拉斯 | 45.34.12.147 | 2604:6600:2000:38::3 | 200 MB |
芝加哥 | 167.88.10.4 | 2602:ffc8:1::2 | 1000 MB |
锡考克斯 | 23.226.128.10 | 2607:fcd0:ccc0:1000::2 | 100 MB |
本德 | 155.254.16.14 | 2605:6c80:0:3::2 | 100 MB |
迈阿密 | 173.44.32.10 | 2607:ff48:0:a:b:c:d:666 | 1000 MB |
杰克逊维尔 | 64.44.162.14 | 2602:ffc8:5:1::2 | 1000 MB |
布法罗 | 96.9.249.58 | 2602:ffc8:2:102::2 | 1000 MB |
亚特兰大 | 69.61.74.53 | 2607:1a00:0:1a::1 | 100 MB |
堪萨斯 | 192.187.107.154 | 2604:4300:a:224::1 | 1000 MB |
加拿大多伦多 | 104.254.93.54 | 2606:6080:1001::1 | 1000 MB |
荷兰阿姆斯特丹 | 46.182.111.246 | 2001:7f8:1::a505:8073:2 | 1000 MB |
法国巴黎 | 185.94.189.162 | 1000 MB | |
德国法兰克福 | 212.83.44.9 | 2a00:f48:2000:101f:212:83:44:9 | 100 MB |
英国考文垂 | 94.229.65.150 | 2a01:a500:1717:1808::2:23 | 1000 MB |
英国曼彻斯特 | 89.238.129.146 | 2001:AC8:8B:8::1 | 1000 MB |
罗马尼亚布加勒斯特 | 185.45.12.22 | 2a04:9dc0:0:8d::1 | 1000 MB |
保加利亚索非亚 | 94.156.35.72 | 100 MB | |
日本东京 | 103.121.210.3 | 2403:fbc0:1000::1 | 500 MB |
日本大阪 | 45.14.106.106 | 2400:ddc0:c001::128 | 500 MB |
新加坡DC1-Ayer Rajah | 45.119.201.6 | 2406:f400:8:32::1 | 500 MB |
新加坡DC2-Serangoon | 103.254.153.18 | 2402:a7c0:8100:a015::1 | 1000 MB |
香港DC1 | 119.160.232.1 | null | null |
香港DC2 | 43.249.36.49 | null | 1000 MB |
越南河内 | 103.199.17.252 | 2404:fbc0:0:1::1 | 100 MB |
Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!