GreenCloud绿云所有机房测速IP信息
官网地址:GreenCloud绿云
官方ping和MTR测试页面:https://ping.pw/
绿云各机房测速信息
数据中心位置 | 机房 | IPv4 | IPv6 | 测速文件 | |
---|---|---|---|---|---|
美国洛杉矶 | QuadraNET LA | 192.161.167.156 | 2607:fcd0:100:db06::f:db06 | 100M | |
美国圣何塞 | OpenColo | 173.249.199.2 | 2607:1e40:1:135b::621 | 100M | |
美国菲尼克斯 | Phoenixnap | 173.249.203.193 | 2607:1e40:1:135b::621 | 100M | |
美国拉斯维加斯 | Fiberhub | 199.241.143.254 | null | 100M | |
美国蒙蒂塞洛 | USSHC | 199.102.44.80 | null | 100M | |
美国西雅图 | Wowrack | 216.244.83.34 | null | 100M | |
美国丹佛 | H5 DC | 64.44.81.123 | 2602:ffc8:3:a000::1 | 100M | |
美国阿什本 | 365 DC | 172.106.7.194 | 2604:6600:2002:4::1531:a1e7 | 100M | |
美国达拉斯 | Carrier-1 | 64.44.147.6 | 2602:ffc8:4:4::2 | 1000M | |
美国芝加哥DC1 | New Continuum | 167.88.10.4 | 2602:ffc8:1::2 | 100M | |
美国西考卡斯 | QuadraNET NJ | 23.226.128.10 | 2607:fcd0:ccc0:1000::2 | 100M | |
美国本德 | Columbia 1 DC | 155.254.16.14 | 2605:6c80:0:3::2 | 100M | |
美国迈阿密 | QuadraNET MI | 173.44.32.10 | 2607:ff48:0:a:b:c:d:666 | 100M | |
美国杰克逊维尔 | GoRACK | 64.44.162.14 | 2602:ffc8:5:1::2 | 100M | |
美国布法罗 | Nexeon BUF-1 | 96.9.249.58 | 2602:ffc8:2:102::2 | 100M | |
美国亚特兰大 | Cyberwurx | 69.61.74.53 | 2607:1a00:0:1a::27:1a00 | 100M | |
美国堪萨斯 | WSI | 192.187.107.154 | 2604:4300:a:224::1 | 100M | |
加拿大多伦多 | Amanah | 192.187.107.154 | 2604:4300:a:224::1 | 100M | |
荷兰阿姆斯特丹 | Iron Mountain | 46.182.111.246 | 2001:7f8:1::a505:8073:2 | 100M | |
法国巴黎 | M247 | 185.94.189.162 | null | 1000M | |
德国法兰克福 | Telehouse/23M | 212.83.44.9 | 2a00:f48:2000:101f:212:83:44:9 | 100M | |
英国考文垂 | UKsevers | 94.229.65.150 | 2a01:a500:1717:1808::2:23 | 1000M | |
英国曼彻斯特 | M247 | 89.238.129.146 | 2001:AC8:8B:8::1 | 1000M | |
罗马尼亚布加勒斯特 | M247 | 185.45.12.22 | 2a04:9dc0:0:8d::1 | 1000M | |
保加利亚索非亚 | Belcloud | 94.156.35.72 | null | 100M | |
日本东京 | BBTower | 103.121.210.3 | 2403:fbc0:1000::1 | 100M | |
新加坡DC1 | Cyxtera SIN-2 | 89.187.162.1 | 2a02:6ea0:d158::1337 | 1000M | |
新加坡DC2 | Iron Mountain | 103.254.153.18 | 2402:a7c0:8100:a015::1 | 1000M | |
中国香港DC1 | Mega TWO | 119.160.232.1 | null | null | |
中国香港DC2 | Telstra HKSC2 | 43.249.36.49 | 2001:df1:801:a020::1 | 1000M | |
越南河内 | FPT Fornix | 103.199.17.252 | 2404:fbc0:0:1::1d4:fbc0 | 100M | |
越南胡志明 | FPT Tan Thuan | 103.186.65.220 | 2400:6ea0:0:12f8::1:52ea | 100M | |
美国芝加哥DC2 | Tzulo | 173.249.214.11 | 2607:9000:1000:8002::a | 100M | 历史机房 |
日本东京IIJ | NTT | null | null | null |
Discussion
New Comments
暂无评论。 成为第一个!