搬瓦工BandwagonHost测速
搬瓦工BandwagonHost服务器测速
购买前先测试速度,面向国内的个人推荐洛杉矶地区。初次选择的数据中心地址不要紧,支持后台面板切换机房。(不可切换的套餐除外)
搬瓦工VPS上机测试:https://www.cheshirex.com/1186.html
站长之家:http://ping.chinaz.com/
17CE:https://www.17ce.com/
搬瓦工各机房解释说明:
HKHK_1,香港机房,到国内三网直连速度最快
DC9,美国洛杉矶机房,走CN2 GIA线路,除香港之外,最适合国内用户
DC8,美国洛杉矶机房,走CN2 GT线路,国内用户第三选择
DC2,美国洛杉矶机房,走直连亚洲优化线路
DC4,美国洛杉矶机房,走的是MC机房的线路,重点适合联通(实际需要自己测试)
USCA_FMT,美国西海岸,费利蒙
USAZ_2:美国西海岸,凤凰城
CABC_1,加拿大,温哥华
EUNL_3,荷兰,阿姆斯特丹
服务器位置 | 编号 | 测速IP | 测速文件 | 测速文件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶CN2 GIA | CN2 GIA | 67.230.187.2 | null | null | 中美最快线路 |
香港电讯盈科 | HKHK_1 | 23.252.97.148 | null | null | 到国内最快 |
洛杉矶CN2(QN) | USCA_3(DC3 CN2 KVM) | 23.252.103.101 65.49.198.150 | null | null | |
洛杉矶 CN2 (C3) | USCA_8 (DC8 CN2 KVM) | 23.252.99.102 172.96.205.211 | null | null | |
洛杉矶 QNET | USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 23.252.96.201 | 100M | 1000M | |
洛杉矶 QNET | USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 104.194.76.20 | 100M | 1000M | |
洛杉矶 MCOM | USCA_4 (DC4 MCOM) | 98.142.136.11 | 100M | 1000M | |
凤凰城 | USAZ_2 | 198.35.46.28 | 100M | 1000M | |
弗里蒙特 | USCA_FMT | 184.105.138.67 | 100M | 1000M | |
纽约 | USNY_2 | 208.167.227.122 | 100M | 1000M | |
弗罗里达 | null | 23.252.104.22 | 100M | 1000M | |
荷兰 | EUNL_3 | 45.62.120.202 | 100M | 1000M | |
加拿大温哥华 | CABC_1 | 172.93.32.16 | 100M | 1000M | |
最新的评论